型號(hào)Model | LSJ5S/SR | LSJ8S/SR | LSJ10S/SR | LSJ12/SR | LSJ15/SR | LSJ20SR | LSJ25/SR | ||||
制冷量 | Btu/hr | 63426 | 99910 | 125488 | 148335 | 195393 | 250635 | 30080 | |||
Kcal/hr | 15996 | 25198 | 31648 | 37410 | 49278 | 63210 | 75680 | ||||
Kw | 18.6 | 29.3 | 36.8 | 43.5 | 57.3 | 73.5 | 88 | ||||
熱收回量(Kw) | 18.6 | 29.3 | 36.8 | 43.5 | 57.3 | 73.5 | 88 | ||||
電源 | 3PH-380V/50HZ | ||||||||||
配線規(guī)格 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||
壓縮機(jī) | 輸入功率(Kw) | 4.2 | 6.8 | 8.6 | 10.6 | 13.5 | 17.3 | 21.7 | |||
動(dòng)轉(zhuǎn)電流(A) | 8.9 | 16.4 | 19.2 | 22.1 | 24.3 | 36.5 | 44 | ||||
起動(dòng)電流(A) | |||||||||||
容量控制% | |||||||||||
模式 | |||||||||||
數(shù)量 | |||||||||||
起動(dòng)方式 | |||||||||||
油加熱器(W) | |||||||||||
冷凍油 | 種類 | B320SH/BSE170 | |||||||||
填充量(L) | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 4 | 6 | ||||
冷媒 | 種類 | R22/R407C | |||||||||
填充量(Kg) | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | ||||
控制方式 | 外(內(nèi))平衡膨脹閥 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 外螺紋殼管式熱交換器 | |||||||||
冷卻水量 | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20T | 25T | ||||
水頭損失(KPA) | 9 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 | 45
| ||||
水管接口(PT) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||||
蒸發(fā)器 | 型式 | U型殼管式或盤管式 | |||||||||
冷卻水量 | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20T | 25T | ||||
水頭損失(KPA) | 6 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 | 45 | ||||
水管接口(PT) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||||
熱回收器 | 熱水流量?/h | 5T | 5T | 10T | 12T | 15T | 20T | 25T | |||
水管接口(PT) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||||
保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、過載保護(hù)、逆相保護(hù)、壓縮機(jī)超溫保護(hù)、超高壓安全閥保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、油壓保護(hù)等 | ||||||||||
外型尺寸 | L | M | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | ||
W | M | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
H | M | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |||
機(jī)組重量 | 130KG | 200KG | 230KG | 260KG | 300KG | 400KG | 500KG |
機(jī)組的制冷量是在如下工況測(cè)得:
1.蒸發(fā)器的蒸發(fā)溫度為10攝氏度
2.冷凝器的冷凝溫度為40攝氏度
3.熱回收器的出水溫度為40攝氏
型號(hào)Model | LSJ30/SR | LS40/SR | LSJ50S/SR | LSJ60/SR | LSJ70/SR | LSJ80/SR | LSJ100/SR | ||||
制冷量 | Btu/hr | 381920 | 497860 | 521048 | |||||||
Kcal/hr | 96320 | 125560 | 131408 | ||||||||
Kw | 112 | 146 | 152.8 | ||||||||
熱收回量(Kw) | 112 | 146 | 46.8 | ||||||||
電源 | 3PH-380V/50HZ | ||||||||||
配線規(guī)格 | 16 | 25 | 25 | ||||||||
壓縮機(jī) | 輸入功率(Kw) | 27.4 | 34.5 | 33.3 | |||||||
動(dòng)轉(zhuǎn)電流(A) | 48.5 | 73.2 | 57.6 | ||||||||
起動(dòng)電流(A) | 21 | ||||||||||
容量控制% | 33%-66%-100%/25%-50%-75%-100% | ||||||||||
模式 | 螺桿式 | ||||||||||
數(shù)量 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
起動(dòng)方式 | 星三角/分繞組 | ||||||||||
油加熱器(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||||||
冷凍油 | 種類 | B320SH/BSE170 | |||||||||
填充量(L) | 7 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 22 | ||||
冷媒 | 種類 | R22/R407C | |||||||||
填充量(Kg) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||
控制方式 | 外(內(nèi))平衡膨脹閥 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 外螺紋殼管式熱交換器 | |||||||||
冷卻水量 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
水頭損失(KPA) | 15 | 18 | 25.5 | 32 | 35.5 | 42 | 46.5 | ||||
水管接口(PT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
蒸發(fā)器 | 型式 | U型殼管式/盤管式/外螺紋直管式 | |||||||||
冷卻水量 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
水頭損失(KPA) | 15 | 18 | 25.5 | 32 | 35.5 | 42 | 46.5 | ||||
水管接口(PT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
熱回收器 | 熱水流量?/h | 30T | 40T | 50T | 60T | 70T | 80T | 100T | |||
水管接口(PT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、過載保護(hù)、逆相保護(hù)、壓縮機(jī)超溫保護(hù)、超高壓安全閥保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、油壓保護(hù)等 | ||||||||||
外型尺寸 | L | M | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 2.95 | 3.25 | ||
W | M | 0.9 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | |||
H | M | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.48 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | |||
機(jī)組重量 | 630KG | 700KG | 1050KG | 1100KG | 1380KG | 1550KG | 1900KG |
機(jī)組的制冷量是在如下工況測(cè)得
1.的蒸發(fā)溫度為10攝氏度
2.的冷凝溫度為40攝氏度
3.收器的出水溫度為40攝氏